Diameter bagian dalam adalah pengukuran bagian dalam dari satu tepi bagian dalam ke tepi bagian dalam lainnya di bagian dalam selang, tabung, pipa atau benda lainnya Seringkali disingkat sebagai I D
Diameter luar adalah pengukuran luar dari satu tepi luar ke tepi luar lainnya dari selang, tabung, pipa, atau benda lainnya Seringkali disingkat O D
Produk yang berbeda membutuhkan pengukuran spesifik Misalnya,
Lengan api, selalu diukur dengan diameter dalam
Tabung pelindung panas, selalu diukur dengan diameter dalam
Fiberglass dikepang lengan, selalu diukur dengan diameter dalam
Kevlar Briaded Sleeving, selalu diukur dengan diameter dalam
Lengan tekstil selang hidrolik, selalu diukur dengan diameter dalam dan lebar datar
Panas lengan reflektif, selalu diukur dengan diameter dalam
BSTFLEX fokus pada lengan perlindungan selang hidrolik dan pelindung panas otomotif Pertanyaan apa pun, silakan hubungi kami.
no.10, jalan utara chuangxin, taman nanshan, zona pengembangan ekonomi dan teknologi ningguo, kota ningguo, provinsi anhui, cina
zip 242300
kami dapat mengirimkan melalui express, udara, laut, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detailnya.
kami memiliki stok besar untuk selongsong api dan produk pelindung panas otomotif, waktu pengiriman barang lainnya berdasarkan detail pesanan.
di bawah, kami telah menyertakan berbagai rumus konversi suhu untuk memudahkan Anda mengetahui berapa derajat fahrenheit yang akan diterjemahkan.
dari | ke fahrenheit | ke celcius | ke kelvin |
---|---|---|---|
fahrenheit (P) | F | (P – 32) * 5/9 | (P – 32) * 5/9 + 273.15 |
Celcius (C atauo) | (c * 9/5) + 32 | C | C + 273.15 |
kelvin (K) | (K – 273.15) * 9/5 + 32 | K – 273.15 | K |
berikut adalah tabel konversi yang akan menunjukkan kepada Anda perhitungan tersebut i fahrenheit, celsius dan kelvin.
fahrenheit | Celsius | kelvin |
-100 | -73 | 200 |
-50 | -46 | 228 |
0 | -18 | 255 |
2 | -17 | 256 |
4 | -16 | 258 |
6 | -14 | 259 |
8 | -13 | 260 |
10 | -12 | 261 |
12 | -11 | 262 |
14 | -10 | 263 |
16 | -9 | 264 |
18 | -8 | 265 |
20 | -7 | 266 |
22 | -6 | 268 |
24 | -4 | 269 |
26 | -3 | 270 |
28 | -2 | 271 |
30 | -1 | 272 |
32 | 0 | 273 |
34 | 1 | 274 |
36 | 2 | 275 |
38 | 3 | 276 |
40 | 4 | 278 |
42 | 6 | 279 |
44 | 7 | 280 |
46 | 8 | 281 |
48 | 9 | 282 |
50 | 10 | 283 |
52 | 11 | 284 |
54 | 12 | 285 |
56 | 13 | 286 |
58 | 14 | 288 |
60 | 16 | 289 |
62 | 17 | 290 |
64 | 18 | 291 |
66 | 19 | 292 |
68 | 20 | 293 |
70 | 21 | 294 |
72 | 22 | 295 |
74 | 23 | 296 |
76 | 24 | 298 |
78 | 26 | 299 |
80 | 27 | 300 |
82 | 28 | 301 |
84 | 29 | 302 |
86 | 30 | 303 |
88 | 31 | 304 |
90 | 32 | 305 |
92 | 33 | 306 |
94 | 34 | 308 |
96 | 36 | 309 |
98 | 37 | 310 |
100 | 38 | 311 |
110 | 43 | 316 |
120 | 49 | 322 |
130 | 54 | 328 |
140 | 60 | 333 |
150 | 66 | 339 |
160 | 71 | 344 |
170 | 77 | 350 |
180 | 82 | 355 |
190 | 88 | 361 |
200 | 93 | 366 |
250 | 121 | 394 |
300 | 149 | 422 |
350 | 177 | 450 |
400 | 204 | 478 |
450 | 232 | 505 |
500 | 260 | 533 |
BSTFLEX adalah pemimpin global dalam solusi perlindungan panas, yang berdedikasi pada inovasi dan keunggulan dalam pembuatan bahan tahan panas. Produk kami dibuat dengan standar tertinggi, didorong oleh komitmen terhadap kualitas dan dukungan pelanggan yang tak tertandingi.
Jika Anda memiliki kinerja terbaik di industri Anda dan siap mewakili merek yang terkenal akan kualitas dan keandalannya, kami ingin menjajaki kemitraan dengan Anda. Distributor ideal kami memiliki keahlian teknis yang kuat dan komitmen terhadap integritas bisnis.
Terhubung dengan kami untuk mempelajari bagaimana Anda dapat bergabung dengan jaringan kami dan menghadirkan solusi BSTFLEX ke pasar Anda.
Total dari 1halaman